Tous Actualités
Suivre
Abonner Fannie Mae

Fannie Mae

Fannie Mae Einlösung

Washington (ots/PRNewswire)

Fannie Mae (NYSE: FNM) wird den Kapitalbetrag der folgenden
Wertpapieremissionen am unten angegebenen Einlösungstermin zu einem
Einlösungspreis einlösen, der 100 Prozent der eingelösten
Kapitalsumme zzgl. von darauf bis zum Tag der Einlösung aufgelaufenen
Zinsen entspricht:
    (Alle Währungsangaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)
    Kapital-  Wertpapier- Zins-     Fälligkeits-     CUSIP     Einlösungs-
     summe       art      satz         termin                    termin
     61.040.000 $ FINP  4,000 %  16. Januar 2013     3135A1BT3  2. April 2009
      6.251.000 $ FINP  4,500 %   4. November 2013   3135A0BL2  2. April 2009
      6.286.000 $ FINP  4,500 %  12. Dezember 2013   3135A1AN7  2. April 2009
      5.876.000 $ FINP  4,625 %  19. Dezember 2013   3135A1AW7  2. April 2009
      7.034.000 $ FINP  4,750 %  26. Dezember 2013   3135A1BD8  2. April 2009
      1.152.000 $ FINP  4,000 %   2. Januar 2014     3135A1BK2  2. April 2009
     21.641.000 $ FINP  4,000 %  16. Januar 2014     3135A1BU0  2. April 2009
     13.911.000 $ FINP  5,000 %  14. Mai 2014        3135A07G8  2. April 2009
      2.802.000 $ FINP  5,250 %  13. März 2015       3135A0M22  2. April 2009
      6.108.000 $ FINP  5,000 %  19. März 2015       3135A05C9  2. April 2009
      1.842.000 $ FINP  5,250 %  20. März 2015       3135A0M97  2. April 2009
     39.794.000 $ FINP  5,000 %   7. Mai 2015        3135A07A1  2. April 2009
      6.413.000 $ FINP  4,500 %  12. Juni 2015       3135A1AP2  2. April 2009
      8.136.000 $ FINP  4,500 %  26. Juni 2015       3135A1BE6  2. April 2009
      2.894.000 $ FINP  5,250 %  23. November 2015   3135A0V63  2. April 2009
      5.668.000 $ FINP  5,500 %  16. März 2016       3135A0SA8  2. April 2009
      4.360.000 $ FINP  5,500 %  28. März 2016       3135A0SM2  2. April 2009
      8.292.000 $ FINP  5,500 %  10. November 2016   3135A0ZR3  2. April 2009
     10.258.000 $ FINP  5,250 %  23. November 2016   3135A0A58  2. April 2009
     15.116.000 $ FINP  5,250 %  30. November 2016   3135A0A90  2. April 2009
      8.192.000 $ FINP  5,250 %  25. Januar 2017     3135A0G29  2. April 2009
     10.864.000 $ FINP  4,500 %  10. März 2017       3135A0EL9  2. April 2009
      6.245.000 $ FINP  4,500 %  17. März 2017       3135A0EQ8  2. April 2009
      3.131.000 $ FINP  5,250 %  18. April 2017      3135A0R43  2. April 2009
      3.791.000 $ FINP  5,250 %  25. April 2017      3135A0S26  2. April 2009
      4.208.000 $ FINP  5,250 %   2. Mai 2017        3135A0S91  2. April 2009
      1.977.000 $ FINP  4,750 %   5. Mai 2017        3135A0GJ2  2. April 2009
      2.254.000 $ FINP  5,250 %   9. Mai 2017        3135A0T82  2. April 2009
      2.415.000 $ FINP  5,250 %  16. Mai 2017        3135A0U64  2. April 2009
        972.000 $ FINP  5,600 %  13. Juni 2017       3135A0X95  2. April 2009
     11.083.000 $ FINP  5,500 %  15. August 2017     3135A03U1  2. April 2009
      3.987.000 $ FINP  5,250 %  28. August 2017     3135A04K2  2. April 2009
      4.288.000 $ FINP  5,250 %   5. September 2017  3135A04S5  2. April 2009
     10.122.000 $ FINP  5,250 %  19. September 2017  3135A05D7  2. April 2009
      8.375.000 $ FINP  5,500 %   5. Oktober 2018    3135A0YM5  2. April 2009
      7.740.000 $ FINP  5,500 %  12. Oktober 2018    3135A0YT0  2. April 2009
      7.061.000 $ FINP  5,250 %   9. November 2018   3135A0ZS1  2. April 2009
      5.400.000 $ FINP  5,500 %   8. Februar 2019    3135A0H77  2. April 2009
      3.731.000 $ FINP  5,250 %  15. Februar 2019    3135A0J59  2. April 2009
      2.461.000 $ FINP  5,250 %  28. Februar 2019    3135A0K81  2. April 2009
     10.838.000 $ FINP  4,500 %  14. Oktober 2020    3135A0AS8  2. April 2009
     10.839.000 $ FINP  4,250 %  17. Februar 2021    3135A0DW6  2. April 2009
     11.404.000 $ FINP  4,250 %  24. Februar 2021    3135A0ED7  2. April 2009
      1.994.000 $ FINP  5,500 %   4. Mai 2026        3135A0TU3  2. April 2009
    100.000.000 $ MTN   2,100 %   2. Juli 2010       3136F9Z97  2. April 2009
     12.998.000 $ FINS  3,500 %  14. Dezember 2011   3136F3XX9  2. April 2009
     16.939.000 $ FINS  4,000 %  18. Juni 2012       3136F5JB8  2. April 2009
     17.854.000 $ FINS  4,000 %  16. Juli 2012       3136F3T22  2. April 2009
     12.685.000 $ FINS  4,000 %  23. Juli 2012       3136F3X76  2. April 2009
     26.253.000 $ FINS  4,000 %   1. Oktober 2012    3136F5LM1  2. April 2009
     10.000.000 $ MTN   4,000 %   6. Februar 2013    3136F8Q65  2. April 2009
     25.000.000 $ MTN   5,600 %  13. Februar 2013    3136F8T47  2. April 2009
     25.000.000 $ MTN   5,700 %  15. Februar 2013    3136F8T70  2. April 2009
    100.000.000 $ MTN   4,150 %  20. Februar 2013    3136F82N4  2. April 2009
     25.000.000 $ MTN   5,500 %  21. Februar 2013    3136F8S30  2. April 2009
     25.000.000 $ MTN   5,780 %  21. Februar 2013    3136F8V69  2. April 2009
     10.000.000 $ MTN   4,500 %  30. Juli 2013       3136F32H8  2. April 2009
     50.000.000 $ MTN   4,500 %   2. Oktober 2013    3136F9H71  2. April 2009
     21.420.000 $ FINS  4,500 %  15. Oktober 2013    3136F3JX5  2. April 2009
     19.941.000 $ FINS  4,500 %  16. Oktober 2013    3136F3LJ3  2. April 2009
     25.000.000 $ MTN   4,930 %   8. April 2014      3136F5KE0  2. April 2009
     25.221.000 $ FINS  5,000 %  10. April 2015      3136F2MV7  2. April 2009
      5.698.000 $ FINS  5,000 %  15. April 2015      3136F4MT8  2. April 2009
     19.920.000 $ FINS  5,000 %  17. April 2015      3136F2NN4  2. April 2009
      7.199.000 $ FINS  5,000 %  28. April 2015      3136F5UP4  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,000 %  28. April 2015      3136F3KG0  2. April 2009
      8.158.000 $ FINS  5,000 %   3. Juni 2015       3136F4XF6  2. April 2009
     40.343.000 $ FINS  5,000 %  26. Juni 2015       3136F2ZS0  2. April 2009
     11.806.000 $ FINS  5,000 %  30. Juni 2015       3136F4N83  2. April 2009
      6.047.000 $ FINS  5,000 %  15. Juli 2015       3136F52H3  2. April 2009
     29.510.000 $ FINS  5,000 %  30. Juli 2015       3136F2S90  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,500 %  28. September 2015  3136F8JJ5  2. April 2009
     11.951.000 $ FINS  5,000 %   1. Oktober 2015    3136F4KP8  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,125 %  30. Dezember 2015   3136F6SS9  2. April 2009
     11.068.000 $ FINS  5,500 %  16. September 2016  3136F4GQ1  2. April 2009
     17.251.000 $ FINS  5,500 %  8.  November 2016   3136F02Z4  2. April 2009
      9.131.000 $ FINS  5,500 %  15. November 2016   3136F04F6  2. April 2009
      3.659.000 $ FINS  5,500 %  16. Dezember 2016   3136F5M57  2. April 2009
      4.328.000 $ FINS  5,500 %  30. Dezember 2016   3136F5V99  2. April 2009
     23.020.000 $ FINS  5,500 %  26. Januar 2017     3136F16M7  2. April 2009
     18.193.000 $ FINS  5,500 %  22. Februar 2017    3136F2EN4  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,000 %  24. Februar 2017    3136F6WZ8  2. April 2009
    100.000.000 $ MTN   5,500 %  28. Februar 2017    3136F6J67  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,500 %  28. April 2017      3136F5QZ7  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,000 %   1. September 2017  3136F6YG8  2. April 2009
     25.000.000 $ MTN   5,720 %  26. September 2017  3136F8TK1  2. April 2009
    150.000.000 $ MTN   5,000 %   2. Juli 2018       3136F3YS9  2. April 2009
     58.000.000 $ MTN   6,000 %  10. Juli 2018       3136F9VK6  2. April 2009
      9.196.000 $ FINS  5,000 %   5. November 2018   3136F4RY2  2. April 2009
      3.251.000 $ FINS  5,000 %   9. November 2018   3136F4TL8  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  4,500 %  28. April 2019      3136F5PD7  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,000 %  29. April 2019      3136F5RP8  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,000 %  17. September 2019  3136F6AR0  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  4,500 %  30. September 2019  3136F6FE4  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,000 %  30. September 2019  3136F6CG2  2. April 2009
     50.000.000 $ MTNR  5,000 %  29. Oktober 2019    3136F6GY9  2. April 2009
     50.000.000 $ MTNR  5,000 %  19. November 2019   3136F6KJ7  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  4,500 %  26. November 2019   3136F6MF3  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,000 %  16. Dezember 2019   3136F6PE3  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,000 %  30. Dezember 2019   3136F6RE1  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  5,000 %  21. Januar 2020     3136F6TL3  2. April 2009
     25.000.000 $ MTNR  4,500 %   3. Februar 2020    3136F6WR6  2. April 2009
Die Aufgabe von Fannie Mae besteht in der Erhöhung des Angebots
an erschwinglichem Wohnraum in den USA und der Beschaffung von
globalem Kapital für unsere Gemeinden. Fannie Mae wird gemäss einer
Satzung der US-Bundesregierung geführt und ist im sekundären
Hypothekenmarkt der USA tätig, um zu gewährleisten, dass
Hypothekenbanken sowie andere Kreditgeber über ausreichende Mittel
verfügen, um Eigenheimkäufern zinsgünstige Darlehen anbieten zu
können. Wir unterstützen die Versorgung Amerikas mit Wohnraum.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot
für den Kauf von Wertpapieren von Fannie Mae dar. Die Informationen
in dieser Pressemitteilung stellen in keiner Weise Kauf- bzw.
Verkaufsempfehlungen für eine bestimmte Kapitalanlage dar. Jegliche
Investitionsentscheidung für den Kauf hier erwähnter Wertpapiere muss
ausschliesslich auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die
im Emissionsrundschreiben von Fannie Mae enthalten sind. Diese
Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Exaktheit der hierin enthaltenen Informationen.
Sie sollten nicht mit Wertpapieren handeln, sofern Sie sich nicht
über deren Wesen und das Ausmass des Risikos, das Sie eingehen, im
Klaren sind. Sie sollten davon überzeugt sein, dass sich die
Wertpapiere bezüglich Ihrer jeweiligen Umstände und finanziellen
Situation für Sie eignen. Im Zweifel sollten Sie sich an einen
qualifizierten Finanzberater wenden.

Pressekontakt:

Latressa Cox, +1-202-752-6707

Plus de actualités: Fannie Mae
Plus de actualités: Fannie Mae
  • 20.03.2009 – 18:45

    Fannie Mae Einlösung

    Washington (ots/PRNewswire) - Fannie Mae (NYSE: FNM) wird den Kapitalbetrag der folgenden Wertpapieremissionen am unten angegebenen Einlösungstermin zu einem Einlösungspreis einlösen, der 100 Prozent der eingelösten Kapitalsumme zzgl. von darauf bis zum Tag der Einlösung aufgelaufenen Zinsen entspricht: (Alle Währungsangaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) Kapital- Wertpapier- Zins- Fälligkeits- CUSIP Einlösungs- summe ...

  • 19.03.2009 – 20:24

    Fannie Mae Einlösung

    Washington (ots/PRNewswire) - Fannie Mae (NYSE: FNM) wird den Kapitalbetrag der folgenden Wertpapieremissionen am unten angegebenen Einlösungstermin zu einem Einlösungspreis einlösen, der 100 Prozent der eingelösten Kapitalsumme zzgl. von darauf bis zum Tag der Einlösung aufgelaufenen Zinsen entspricht: (Alle Währungsangaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) Kapital- Wertpapier- Zins- Fälligkeits- CUSIP Einlösungs- summe ...

  • 18.03.2009 – 14:17

    Fannie Mae Einlösung

    Washington (ots/PRNewswire) - Fannie Mae (NYSE: FNM) wird den Kapitalbetrag der folgenden Wertpapieremissionen am unten angegebenen Einlösungstermin zu einem Einlösungspreis einlösen, der 100 Prozent der eingelösten Kapitalsumme zzgl. von darauf bis zum Tag der Einlösung aufgelaufenen Zinsen entspricht: (Alle Währungsangaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben) Kapital- Wertpapier- Zins- Fälligkeits- CUSIP Einlösungs- ...