Top 10 der schweizer Business Hotels: Wo Geschäftsreisende gerne und häufig übernachten
Nürnberg (ots) - Geschäftsreisende sind eine gern gesehene und wichtige Zielgruppe der Hoteliers. Doch in welchen Hotels übernachten Geschäftskunden eigentlich bevorzugt? Hält das Business-Klientel eher den Hotelketten die Treue, oder können auch kleinere Häuser punkten?
hotel.info, der gebührenfreie Online-Hotelreservierungsservice mit mehr als 210.000 Hotels weltweit, hat deshalb das Buchungsverhalten seiner Firmenkunden im Jahr 2009 genauer unter die Lupe genommen - auch über die Landesgrenzen hinweg. Aufgrund des für Geschäftsreisende wichtigen Preis-Leistungsverhältnisses und der damit einhergehenden Bevorzugung von Hotels im mittleren und gehobenen Segment wurden Häuser der Kategorien 2, 3 und 4 Sterne betrachtet.
Nachfolgend die Top 10 der von Geschäftsreisenden meistgebuchten Hotels in der Schweiz:
|Hotelname |Bewertung |Ort |Sterne |
|Radisson Blu Hotel, Zurich |8,8 |Zürich |4 |
|Airport | | | |
|Airport Hotel Basel |8,6 |Basel |3 |
|Holiday Inn Bern Westside |8,5 |Bern |3 |
|RAMADA PLAZA Basel Hotel & |8,3 |Basel |4 |
|Conference Center | | | |
|Hotel im Schlosspark |8,3 |Binningen |3 |
|Hotel Basel |8,2 |Basel |4 |
|Hotel Allegra |8,2 |Kloten |4 |
|Hotel Victoria Basel |8 |Basel |4 |
|Novotel Bern Expo |8 |Bern |4 |
|Hotel Engimatt |8 |Zürich |4 |
*Hinweis: Das Ranking erfolgte dabei anhand der von den Übernachtungsgästen abgegebenen Gesamtbewertungsnote (Bestwert =10,0).
Top 15 der von Geschäftsreisenden meistgebuchten Hotels im europäischen Vergleich:
|Name |Bewertung |Ort |Sterne |
|Hotel Schild |8,7 |Wien |4.0 |
|AC Hotel Porto |8,7 |Oporto |4 |
|Airport-Hotel Budapest |8,4 |Vecsés |4 |
| | |(Ungarn) | |
|Crowne Plaza Hotel Helsinki |8,4 |Helsinki |4 |
|Courtyard by Marriott Colombes |8,3 |Colombes |4.0 |
| | |(Frankreich) | |
|RAMADA PLAZA Basel Hotel & |8,3 |Basel |4.0 |
|Conference Center | | | |
|Hilton London Tower Bridge |8,2 |London |4.0 |
|AC Hotel Zizur Mayor |8,1 |Zitur Mayor |4 |
| | |(Spanien) | |
|Hotel Jan III Sobieski |8,1 |Warschau |4 |
|Le Boutique Hotel Moxa |8,1 |Bukarest |4 |
|Central Hotel Forum |8,1 |Sofia |4 |
|Holiday Inn Stuttgart |8,0 |Stuttgart |4.0 |
|Hilton Milan hotel |8,0 |Mailand |4.0 |
|Scandic Hotel Alvik |8,0 |Stockholm |3 |
|Mövenpick Hotel Prag |8,0 |Prag |4 |
* Hinweis: Es wurde für die wichtigsten europäischen Länder das jeweilig bestgebuchte Business-Hotel eines Landes ermittelt.
http://www.hotel.info/homepage.aspx?lng=De
Pressekontakt: hotel.de AG Timo Vavrinec Hugo-Junkers-Str. 15-17 90411 Nürnberg Fon: 0911-59832-0 Fax: 0911-59832-11 E-Mail: presse@hotel.info www.hotel.info

