Tous Actualités
Suivre
Abonner Volta Resources Inc.

Volta Resources Inc.

Volta Resources bestätigt Streichrichtung und Tiefenformation und durchteuft 55,85 m mit 4,29 g/t Gold (roh) auf seinem Goldprojekt Kiaka in Burkina Faso

Ontario (ots/PRNewswire)

- Ausserdem 128,0 Meter mit 1,43 g/t Gold einschliesslich 27,0 Metern mit 2,42 g/t Gold UND - 47,15 Meter mit 3,07 g/t Gold einschliesslich 15,0 Metern mit 8,19 g/t Gold

Volta Resources Inc. ("Volta Resources" oder das "Unternehmen") meldet weitere Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms 2012 (Phase 4) im zentralen Bereich seines Goldprojekts Kiaka in Burkina Faso. Bei der 4. Phase des Programms geht es in erster Linie um Infill-Bohrungen in bestimmten Bereichen mit Bodenschätzen der Kategorie "vermutet". Wie im Rahmen der vorläufigen Machbarkeitsstudie ("PFS", siehe Pressemitteilung vom 3. Mai 2012) festgestellt wurde, liegen diese innerhalb der offenen Grube. Ziel ist es, einen Teil der Bodenschätze in der Kategorie "vermutet" gezielt zu verbessern und in die Kategorie "angezeigt" zu übertragen. Folglich könnten diese Bodenschätze in Mineralreserven umgewandelt und dann zu Erz weiterverarbeitet werden, anstatt sie zu vergeuden. Im Rahmen des Bohrprogramms mit einem Gesamtumfang von über 30.000 m sind zudem weitere Prüfungen des Gebiets zwischen den zentralen und südlichen Bereichen Kiakas vorgesehen. Darüber hinaus wurden bereits tagnahe RC-Bohrungen direkt neben einer identifizierten Mineralisierung durchgeführt, um das tatsächliche Ausmass der Grube im Zuge der vorläufigen Machbarkeitsstudie genauer abschätzen zu können.

Im zentralen Bereich von Kiaka hat Volta Resources bereits NI-43-101-konforme Vorkommen bestimmt, darunter 117,42 Mio. Tonnen mit 1,07 g/t Au für 4.029.000 Unzen in den Kategorien "gemessen" und "angezeigt" sowie 29,96 Mio. Tonnen mit 1,00 g/t Au für 1.000.000 Unzen in der Kategorie "vermutet" (siehe Pressemitteilung vom 21. März 2012). Im Zuge einer positiv verlaufenen vorläufigen Machbarkeitsstudie wurden Mineralreserven der Kategorien "nachgewiesen" und "wahrscheinlich" im Gesamtumfang von 126,08 Mio. Tonnen und einem verwässerten Goldanteil von 0,96 g/t Au für insgesamt 3,89 Mio. Unzen Gold aus einer einzigen offenen Grube ausgehoben (siehe Pressemitteilung vom 3. Mai 2012). Darüber hinaus gab Volta Resources kürzlich bekannt, dass das Unternehmen eine NI 43-101-konforme Schätzung der bisher unerschlossenen Minerallagerstätte im Süden Kiakas habe durchführen lassen. Das Vorkommen liegt etwa 700 m südwestlich vom zentralen Bereich der Lagerstätte Kiaka des Unternehmens entfernt. Die Schätzung enthält 1,84 Mio. Tonnen mit 2,0 g/t Au für insgesamt 118.000 Unzen Gold der Kategorien "gemessen" und "angezeigt" (siehe Pressemitteilung vom 27. September 2012).

Die vorliegende Pressemitteilung enthält Ergebnisse aus 114 verschiedenen Bohrlöchern, die sich zwischen Abschnitt 4250N und Abschnitt 5600N in der südlichen Hälfte des zentralen Bereichs von Kiaka befinden (siehe Abbildung 1). Bei diesen Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 16.834 Bohrmetern handelt es sich in 25 Fällen um Kernbohrungen (9.551 m) und in 89 Fällen um RC-Bohrungen (7.283 m). Die Ergebnisse belegen eine Erweiterung der Goldmineralisierung im zentralen Bereich von Kiaka in Tiefe und Streichrichtung. Sie zeigen auch, dass südlich des zentralen Bereichs von Kiaka eine Goldmineralisierung mit niedrigerem Gehalt verläuft. Diese tritt auf beiden Seiten einer grossflächigen gabbroiden Intrusion auf. Bedeutende Funde der aktuell gemeldeten Bohrlöcher (auf Basis von Rohgold-Analysen):

        - KDH352 : 113,0 m mit 0,78 g/t Au einschliesslich 5,0 m mit 1,68 g/t Au
        - KDH358 : 14,0 m mit 2,08 g/t Au
        - KDH359 : 32,6 m mit 1,23 g/t Au einschliesslich 3,25 m mit 1,82 g/t Au UND
        - KDH359 : 91,10 m mit 0,93 g/t Au einschliesslich 18,0 m mit 1,95 g/t Au
        - KDH387 : 26,70 m mit 1,06 g/t Au UND 12,0 m mit 2,36 g/t Au
        - KDH402 : 12,00 m mit 13,84 g/t Au
        - KDH404 : 16,00 m mit 1,21 g/t Au einschliesslich 4,0 m mit 2,57 g/t Au
        - KDH405 : 55,25 m mit 4,29 g/t Au einschliesslich 4,2 m mit 43,98 g/t Au
        - KDH408 : 128,00 m mit 1,43 g/t Au einschliesslich 27,0 m mit 2,42 g/t Au UND
        - KDH408 : 47,15 m mit 3,07 g/t Au einschliesslich 15,0 m mit 8,19 g/t Au
        - KDH411 : 34,35 m mit 2,08 g/t Au einschliesslich 12,25 m mit 4,33 g/t Au
        - KKRC647 : 8,00 m mit 2,60 g/t Au einschliesslich 4,0 m mit 4,68 g/t Au

"Die Bohrergebnisse stimmen mit den Ergebnissen vorhergehender Bohrungen überein. Wir sind gerade deshalb so zufrieden, weil die Bohrungen zahlreiche breitere Abschnitte mit einem Goldgehalt aufweisen, der über dem durchschnittlichen Gehalt des Gesamtvorkommens liegt. Dies entspricht auch dem Ziel der aktuellen Phase unseres Bohrprogramms - nämlich die Merkmale unseres gesamten Vorkommens zu verbessern, um es letztlich in ein Bergwerk umzuwandeln. Wir freuen uns schon darauf, in Kürze weitere Ergebnisse zu veröffentlichen. Derzeit führen wir eine Machbarkeitsstudie durch, die nach aktuellem Stand bis zum Ende des zweiten Quartals 2013 abgeschlossen sein wird", sagte Kevin Bullock, der Präsident und CEO von Volta Resources.

Die Ergebnisse der Bohrungen sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die jeweiligen Standorte sind Übersicht 1 zu entnehmen. Analysen der Proben von Volta Resources wurden in Form einer Feuerprobe mit 50-g-Chargen bei ALS Chemex Laboratories und/oder Actlabs Laboratory in Ouagadougou durchgeführt. Die Probenahme- und Untersuchungsverfahren von Volta Resources unterliegen strengen QS- und QK-Prozeduren, in deren Rahmen zertifizierte Standard- und Blindproben eingesetzt werden.

Tabelle 1: Bedeutende Goldfunde in gemeldeten Bohrlöchern:

                                                             Au
                                                  Au    (g/t) mit
                      VON      BIS   INTERVALL  (g/t)     Topcut
            LOCH-ID   (m)      (m)      (m)      roh     (15 g/t)                ANMERKUNGEN
            KDH336   183,00   228,00    45,00    0,91        0,91
               INKL  211,00   219,00     8,00    1,30        1,30
               INKL  222,00   228,00     6,00    1,42        1,42
            UND      234,00   263,50    29,50    0,64        0,64
            KDH352   173,00   286,00   113,00    0,78        0,78
               INKL  174,00   179,00     5,00    1,68        1,68
               INKL  194,00   211,00    17,00    1,17        1,17
               INKL  236,00   247,00    11,00    1,11        1,11
               INKL  251,00   254,00     3,00    1,40        1,40
                                                                  121,0 - 122,0 m = 11,2 g/t Au
            KDH354   115,30   138,00    22,70    1,33        1,33
               INKL  116,00   122,00     6,00    3,21        3,21
            UND      195,00   276,20    81,20    0,72        0,72
               INKL  256,10   260,80     4,70    3,34        3,34
               INKL  263,40   269,00     5,60    1,05        1,05
            KDH357   107,40   136,00    28,60    0,51        0,51
                                                                  200,0 - 201,0 m = 11,1 g/t Au
            UND      165,00   203,00    38,00    0,99        0,99
               INKL  168,00   184,00    16,00    1,14        1,14
            UND      241,55   253,00    11,45    0,54        0,54
                                                                  150,0 - 151,0 m = 24,1 g/t Au
            KDH358   150,00   164,00    14,00    2,08        1,43
            UND      319,00   377,00    58,00    0,56        0,56
            KDH359    82,00   108,50    26,50    0,53        0,53
                                                                 198,0 - 199,0 m = 10,25 g/t Au
            UND      175,30   207,90    32,60    1,23        1,23
               INKL  183,25   186,50     3,25    1,82        1,82
               INKL  197,35   207,00     9,65    2,70        2,70
            UND      267,00   281,60    14,60    0,56        0,56
               INKL  334,40   338,00     3,60    1,30        1,30
            UND      363,00   454,10    91,10    0,93        0,93
               INKL  390,50   398,00     7,50    1,85        1,85
               INKL  401,00   419,00    18,00    1,95        1,95
            UND      466,00   519,00    53,00    0,81        0,81
               INKL  466,00   479,15    13,15    1,27        1,27
               INKL  498,00   506,00     8,00    1,08        1,08
               INKL  510,15   515,10     4,95    1,23        1,23
            UND      559,00   569,50    10,50    0,81        0,81
                                                                 174,5 - 175,25 m = 13,9 g/t Au
            KDH366   170,00   175,25     5,25    2,30        2,30
            KDH371    99,00   103,00     4,00    1,30        1,30
            UND      112,00   116,00     4,00    1,63        1,63
            UND      132,00   147,00    15,00    1,00        1,00
               INKL  135,00   139,00     4,00    2,86        2,86
            KDH374   133,00   147,00    14,00    0,87        0,87
               INKL  136,00   142,00     6,00    1,55        1,55
            KDH382   229,00   274,35    45,35    0,53        0,53
            UND      284,25   308,10    23,85    0,54        0,54
                                                                  323,0 - 324,0 m = 11,4 g/t Au
            UND      318,35   339,00    20,65    1,30        1,30
               INKL  323,00   327,00     4,00    5,01        5,01
            KDH383   159,00   169,00    10,00    1,20        1,20
               INKL  164,00   169,00     5,00    1,53        1,53
            UND      179,25   216,00    36,75    0,53        0,53
               INKL  195,95   201,00     5,05    1,10        1,10
            UND      246,00   255,03     9,03    0,77        0,77
            KDH386   310,00   330,00    20,00    0,59        0,59
            UND      338,00   378,00    40,00    0,71        0,71
               INKL  354,00   361,00     7,00    1,06        1,06
            UND      422,80   452,00    29,20    0,56        0,56
            KDH387    13,00    25,80    12,80    0,51        0,51
                                                                   52,4 - 53,0 m = 21,6 g/t Au
            UND       34,30    61,00    26,70    1,06        0,91
               INKL   52,40    56,55     4,15    4,86        4,86
            UND      128,45   133,80     5,35    1,67        1,67
            UND      147,80   162,00    14,20    0,98        0,98
               INKL  154,00   158,00     4,00    2,24        2,24
            UND      311,00   323,00    12,00    2,36        2,36
               INKL  312,00   319,00     7,00    3,77        3,77
                                                                  236,0 - 237,0 m = 163 g/t Au
            KDH402   233,00   245,00    12,00   13,84        1,50
            UND      266,00   281,50    15,50    0,62        0,62
            KDH404   408,00   412,00     4,00    1,22        1,22
            UND      433,00   449,00    16,00    1,21        1,21
               INKL  434,00   437,00     3,00    1,87        1,87
               INKL  443,00   447,00     4,00    2,57        2,57
            UND      480,00   496,00    16,00    1,34        1,34
               INKL  480,00   483,00     3,00    3,28        3,28
            UND      528,00   531,80     3,80    1,44        1,44
            UND      542,80   559,15    16,35    0,78        0,78
               INKL  546,00   550,00     4,00    2,30        2,30
            UND      566,40   673,00   106,60    0,62        0,62
               INKL  613,15   623,70    10,55    1,17        1,17
               INKL  643,00   647,00     4,00    1,25        1,25
            KDH405   271,00   277,00     6,00    1,04        1,04
                                                                   347,0 - 348,0 = 26,8 g/t Au
            UND      343,00   367,00    24,00    1,74        1,25
            UND      418,15   429,00    10,85    1,04        1,04
            UND      467,80   518,00    50,20    1,01        1,01
               INKL  479,00   484,00     5,00    1,22        1,22
               INKL  486,00   499,00    13,00    1,32        1,32
               INKL  506,20   516,50    10,30    1,59        1,59
            UND      534,45   548,00    13,55    0,64        0,64
            UND      556,40   568,10    11,70    0,77        0,77
               INKL  557,50   561,00     3,50    1,25        1,25
                                                                   605,0 - 606,0 = 181 g/t Au;
                                                                                      633,0 -
            UND     595,00    650,25    55,25    4,29        1,29         634,0 m = 11,7 g/t Au
               INKL  602,80   607,00     4,20   43,98        4,46
               INKL  630,10   635,00     4,90    4,87        4,87
                                                                  322,0 - 323,0 m = 19,3 g/t Au
            KDH408   302,50   331,80    29,30    1,16        1,02
            UND      372,00   384,00    12,00    1,48        1,48
               INKL  372,00   375,00     3,00    3,04        3,04
                                                                 532,0 - 533,15 m = 12,9 g/t Au
            UND      499,00   627,00   128,00    1,43        1,43
               INKL  510,20   528,00    17,80    1,74        1,74
               INKL  532,00   559,00    27,00    2,42        2,42
               INKL  564,20   570,55     6,35    2,82        2,82
               INKL  574,55   588,00    13,45    2,06        2,06
               INKL  598,00   605,60     7,60    1,89        1,89
                                                                 641,0 - 642,0 m = 21,9 g/t Au;
                                                                                       643,0 -
                                                                         644,0 m = 24,3 g/t Au,
                                                                                       645,0 -
                                                                         646,0 m = 14,1 g/t Au;
                                                                                       647,0 -
            UND      636,85    684    47,15    3,07        2,91          648,0 m = 25,0 g/t Au
               INKL  639,00 654,00    15,00    8,19        7,69
               INKL  663,00 667,00     4,00    1,75        1,75
            KDH410   196,00 201,10     5,10    1,31        1,31
               INKL  196,00 200,00     4,00    1,59        1,59
            UND      265,00 268,00     3,00    1,64        1,64
            UND      284,00 296,00    12,00    1,90        1,90
               INKL  284,00 291,00     7,00    2,40        2,40
            UND      307,00 311,00     4,00    1,61        1,61
               INKL  307,00 310,00     3,00    1,88        1,88
            UND      317,00 329,00    12,00    0,51        0,51
            UND      369,00 396,10    27,10    0,61        0,61
                                                                  432,0 - 433,0 m = 15,4 g/t Au
            UND      401,00 440,00    39,00    0,88        0,87
               INKL  402,00 406,00     4,00    1,12        1,12
            UND      449,00 452,00     3,00    1,52        1,52
            UND      479,00 500,00    21,00    1,11        1,11
               INKL  481,00 487,00     6,00    2,50        2,50
                                                                  118,0 - 119,0 m = 23,1 g/t Au
            KDH411   118,00 121,00     3,00    8,12        5,42
            UND      379,50 410,00    30,50    0,69        0,69
               INKL  393,25 396,80     3,55    1,20        1,20
            UND      424,10 441,20    17,10    0,63        0,63
                                                                 559,0 - 560,0 m = 27,8 g/t Au;
                                                                                      563,0 -
            UND      546,45 580,80    34,35    2,08        1,70          564,0 m = 14,9 g/t Au
               INKL  555,00 567,25    12,25    4,33        3,28
            UND      627,00 657,55    30,55    0,91        0,91
               INKL  638,40 657,55    19,15    1,15        1,15
            KDH412   346,00 350,00     4,00    1,09        1,09
            UND      371,00 374,00     3,00    1,07        1,07
            UND      413,00 443,00    30,00    0,56        0,56
            UND      477,00 480,00     3,00    1,03        1,03
            KKRC456   42,00  67,00    25,00    0,53        0,53
            KKRC614   11,00  42,00    31,00    0,58        0,58
            KKRC647   23,00  31,00     8,00    2,60        2,60
               INKL   24,00  28,00     4,00    4,68        4,68
            KKRC675  100,00 117,00    17,00    0,57        0,57

Anmerkungen zu Tabelle 1:

        1) Intervalle entsprechen der Kernlänge. Die tatsächliche Breite ist zum
          aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.
        2) In der Mineralisierungshülle mit geringerem Gehalt unterliegen die
          durchteuften Abschnitte einem Grenzgehalt von 0,3 g/t Gold. Die maximale innere
          Abweichung (MID) beträgt 5 m.
        3) Um die besondere Kontinuität der Zone mit hohem Gehalt zu betonen, wurde ein
          Grenzgehalt von 0,8 g/t Gold mit einer maximalen inneren Abweichung von 2 m verwendet.
        4) Der durchschnittliche Goldgehalt (g/t) mit und ohne Topcut wird in separaten
          Spalten angegeben. Die Werte mit Topcut unterliegen einem Grenzgehalt von 15 g/t Au.
        5) Die in der Tabelle enthaltenen Durchteufungen entsprechen Abschnitten von
          mindestens 3 m mit 1 g/t Au und/oder Abschnitten von mindestens 10 m mit 0,5 g/t Au.
        6) Die durchteuften Schichten befinden sich in Abschnitten, die mit RC-Bohrungen
          (Reverse Circulation) und/oder Kernbohrungen offengelegt wurden (siehe Tabelle 2).
        7) Die RC-Bohrungen wurden in 1-m-Abständen untersucht. Trockenproben wurden im
          Riffelteiler verarbeitet und in 2-kg-Probepaketen an das Labor geschickt. Feuchte
          Proben wurden zunächst im Freien getrocknet und dann auf die gleiche Art und Weise im
          Riffelteiler aufbereitet. Kernbohrungen wurden in 1-m-Abständen untersucht und die
          entnommenen Proben mit einer Diamantsäge halbiert. Eine Hälfte des Kerns wird zu
          Archivierungszwecken im Probenlager am Standort aufbewahrt, die andere Hälfte an das
          Labor geschickt.
        8) Im Anschluss wurden die gesammelten Proben an ALS Chemex und/oder Actlabs in
          Ouagadougou geschickt, wo sie in 50-g-Chargen aufgeteilt und einer Feuerprobe
          unterzogen werden.
        9) Zertifizierte Standardproben wurden alle 15 Proben, Feldduplikate (für
          RC-Abschnitte) etwa alle 25 Proben und Blindproben etwa alle 10 Proben eingefügt. Die
          Überprüfung mittels Blindproben, zertifizierten Standardproben und Feldduplikaten
          bestätigt, dass alle Proben, die zur Zusammenstellung der hier dargestellten
          Ergebnisse verwendet wurden, die strengen QS- und QK-Verfahren von Volta Resources
          bestanden haben.

Als zusätzlicher Prüfschritt wurden die mineralisierten Proben mit hohem Gehalt (638,0 m - 654,0 m) aus Bohrloch KDH408 einer erneuten Prüfung unterzogen, wobei ALS Chemex in Ouagadougou einen Bottle-Roll-Test mit Zyanidlauge durchführte. Die Zweitprüfungen wurden mit Probenduplikaten durchgeführt, die Volta Resources auf seinem Kiaka-Grundstück lagert, und lieferten ähnliche Ergebnisse für Intervalle mit hohem Goldgehalt (>5 g/t Au).

TABELLE 2: Koordinaten und Orientierungsparameter der Bohrkragen.

           ABSCHNITT LOCH-ID  UTM_X    UTM_Y  UTM_Z  TIEFE(m) BOHRTYP NEIGUNG AZIMUT
             4225N  KKRC646  738413  1288757  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC647  738448  1288721  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC648  738484  1288686  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC649  738519  1288651  270,0   100,00     RC      -55    135
             4250N  KKRC673  738360  1288845  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC674  738395  1288810  270,0    96,00     RC      -55    135
                    KKRC675  738431  1288774  270,0   130,00     RC      -55    135
                    KKRC676  738466  1288739  270,0   103,00     RC      -55    135
                    KKRC677  738501  1288704  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC678  738537  1288668  270,0   105,00     RC      -55    135
             4400N  KKRC610  738496  1288910  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC611  738531  1288875  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC612  738567  1288839  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC614  738637  1288768  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC615  738673  1288733  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC616  738708  1288698  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC617  738743  1288662  270,0   100,00     RC      -50    135
                    KKRC618  738779  1288627  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC619  738814  1288592  270,0   100,00     RC      -55    135
             4550N  KDH366   738678  1288951  270,0   226,00     DD      -55    135
             4600N  KDH368   738731  1288969  270,0   142,17     DD      -55    135
                    KDH370   738830  1288870  270,0   130,10     DD      -55    135
             4625N  KDH376   738802  1288933  270,0   127,13     DD      -55    135
                    KDH374   738838  1288898  269,8   151,00     DD      -55    135
             4650N  KDH371   738762  1289006  267,8   202,04     DD      -55    135
                    KDH378   738848  1288923  270,0   202,25     DD      -57    135
             4750N  KDH380   738913  1288996  267,5   226,00     DD      -57    135
             4975N  KDH357   739190  1289038  270,0   300,95     DD      -60    315
                    KDH382   739233  1288997  270,0   400,55     DD      -60    315
             5000N  KKRC481  738752  1289513  272,5    75,00     RC      -55    135
                    KDH352   739226  1289039  265,2   361,08     DD      -58    315
                    KKRC482  738819  1289446  271,5    75,00     RC      -55    135
                    KKRC483  738854  1289410  271,1    75,00     RC      -55    135
                    KDH386   739279  1288986  270,0   500,43     DD      -60    315
                    KDH412   738961  1289305  270,0   502,08     DD      -60    135
                    KKRC628  738890  1289375  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC629  738926  1289340  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC630  739173  1289092  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC631  739208  1289057  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC632  739244  1289022  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC633  739279  1288986  270,0    75,00     RC      -55    135
             5050N  KDH336   739244  1289092  266,0   376,42     DD      -60    315
                    KDH358   739025  1289312  269,0   471,70     DD      -60    135
                    KKRC625  739315  1289022  270,0   100,00     RC      -55    135
                    KKRC626  739350  1288986  270,0    69,00     RC      -55    135
                    KKRC627  739372  1288965  266,3    60,00     RC      -55    135
             5100N  KKRC469  738853  1289545  273,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC470  738888  1289511  272,6    75,00     RC      -55    135
                    KKRC471  738924  1289476  271,9    75,00     RC      -55    135
                    KKRC472  738959  1289441  271,5    75,00     RC      -55    135
                    KKRC473  738996  1289406  271,0    75,00     RC      -55    135
                    KDH354   739279  1289128  270,0   400,07     DD      -60    315
                    KDH410   739315  1289092  270,0   501,93     DD      -60    315
                    KKRC475  739281  1289127  266,0    72,00     RC      -55    135
                    KKRC474  739245  1289162  266,1    75,00     RC      -55    135
                    KKRC477  739351  1289057  264,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC476  739316  1289092  265,1    75,00     RC      -55    135
                    KKRC478  739386  1289022  264,8    66,00     RC      -55    135
                    KKRC479  739422  1288987  265,2    75,00     RC      -55    135
             5150N  KKRC638  739421  1289057  270,0    72,00     RC      -55    135
             5200N  KKRC461  738928  1289618  273,8    75,00     RC      -55    135
                    KKRC462  738963  1289583  273,4    75,00     RC      -55    135
                    KKRC463  738999  1289548  272,5    75,00     RC      -55    135
                    KKRC464  739034  1289512  272,2    75,00     RC      -55    135
                    KKRC468  739387  1289163  264,7    75,00     RC      -55    135
                    KKRC480  739495  1289059  264,7    75,00     RC      -55    135
                    KKRC466  739423  1289131  263,9    75,00     RC      -55    135
                    KKRC465  739353  1289201  265,1    75,00     RC      -55    135
                    KKRC467  739459  1289095  264,3    75,00     RC      -55    135
             5250N  KKRC637  739491  1289128  270,0   100,00     RC      -55    135
             5300N  KDH408   739067  1289623  270,0   700,03     DD      -60    135
                    KKRC456  739421  1289268  264,7    75,00     RC      -55    135
                    KKRC457  739457  1289233  264,2    75,00     RC      -55    135
                    KKRC460  739563  1289127  265,7    75,00     RC      -55    135
                    KKRC459  739493  1289197  262,8    75,00     RC      -55    135
                    KKRC458  739528  1289163  263,6    75,00     RC      -58    135
                    KKRC455  738984  1289716  275,0    75,00     RC      -55    135
             5350N  KDH359   739173  1289587  270,0   602,15     DD      -55    135
                    KKRC634  739527  1289234  270,0    78,00     RC      -55    135
                    KKRC635  739562  1289199  270,0    98,00     RC      -55    135
                    KKRC636  739597  1289163  270,0    90,00     RC      -55    135
             5400N  KKRC451  739527  1289304  264,6    75,00     RC      -55    135
                    KDH411   739102  1289729  270,0   668,64     DD      -62    135
                    KKRC551  739668  1289163  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC452  739563  1289269  263,2    75,00     RC      -55    135
                    KKRC453  739588  1289245  262,7   105,00     RC      -55    135
                    KKRC454  739635  1289199  263,5    75,00     RC      -55    135
                    KKRC450  739107  1289735  277,6    75,00     RC      -55    135
                    KKRC449  739073  1289773  277,9    75,00     RC      -55    135
                    KKRC448  739039  1289810  276,5    75,00     RC      -55    135
                    KKRC447  739006  1289846  277,5    75,00     RC      -55    135
             5450N  KKRC696  739633  1289269  270,0    93,00     RC      -55    135
             5500N  KKRC446  739699  1289266  261,9    75,00     RC      -55    135
                    KKRC445  739665  1289303  262,4    75,00     RC      -55    135
                    KKRC444  739631  1289339  263,8    75,00     RC      -55    135
                    KKRC443  739597  1289374  264,3    75,00     RC      -55    135
                    KKRC438  739067  1289905  276,4    75,00     RC      -55    135
                    KKRC440  739137  1289834  277,2    75,00     RC      -55    135
                    KKRC441  739172  1289799  276,3    75,00     RC      -55    135
                    KKRC439  739102  1289870  276,6    75,00     RC      -55    135
                    KKRC442  739208  1289763  276,1    75,00     RC      -55    135
                    KDH404   739173  1289800  270,0   692,75     DD      -62    135
             5550N  KDH383   739279  1289764  270,0   256,08     DD      -58    135
                    KDH387   739456  1289587  270,0   325,35     DD      -60    315
                    KKRC661  739703  1289340  270,0    96,00     RC      -55    135
             5600N  KDH402   739244  1289870  270,0   434,11     DD      -60    135
                    KDH405   739739  1289375  270,0   650,25     DD      -60    315
                    KKRC431  739208  1289906  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC432  739244  1289870  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC433  739279  1289835  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC434  739668  1289446  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC435  739703  1289411  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC436  739739  1289375  270,0    75,00     RC      -55    135
                    KKRC437  739774  1289340  270,0    75,00     RC      -55    135

Gemäss den Richtlinien des National Instrument 43-101 fungiert Guy Franceschi, der Vice President des Geschäftsbereichs Exploration von Volta Resources, als sachverständige Person des Goldprojekts Kiaka. Franceschi ist Mitglied des europäischen Geologenverbandes (European Federation of Geologists) und hat den Inhalt der vorliegenden Pressemitteilung überprüft und freigegeben.

Informationen zu Volta Resources:

Volta Resources verfügt über ein Portfolio aus hochwertigen Goldexplorationsprojekten in Burkina Faso und Ghana - zwei bergbaufreundlichen westafrikanischen Staaten mit erwiesenermassen erstklassigen Goldvorkommen. VTR bemüht sich, bezüglich seines Vorzeige-Goldprojekts Kiaka eine rasche Erschliessungsentscheidung zu treffen (die NI-43-101-konformen Bodenschätze umfassen 117,42 Mio. Tonnen mit 1,07 g/t Au für 4.029.000 Unzen der Kategorien "gemessen" und "angezeigt", 29,96 Mio. Tonnen mit 1,00 g/t Au für 1.000.000 Unzen der Kategorie "vermutet" [siehe VTR-Pressemitteilung vom 21. März 2012] einschliesslich 34,38 Mio. Tonnen mit 1,04 g/t Au für 1.145.969 Unzen Gold der Kategorie "nachgewiesen" sowie 91,70 Mio. Tonnen mit 0,93 g/t Au für 2.742.353 Unzen Gold der Kategorie "wahrscheinlich" [siehe VTR-Pressemitteilung vom 3. Mai 2012]). Dabei beabsichtigt das Unternehmen, im 1. Quartal 2013 eine Machbarkeitsstudie abzuschliessen. Durch den kürzlichen Erwerb von Ländereien in unmittelbarer Umgebung von Kiaka verfügt VTR nun über beträchtlichen Grundbesitz entlang des äusserst vielversprechenden Bruchkorridors Markoye in der wichtigen aufstrebenden Goldprovinz.

Warnhinweis bezüglich vorausschauender Aussagen:

