Tous Actualités
Suivre
Abonner PwC Schweiz

PwC Schweiz

Schweizer Frauen halten sich konstant

Zürich (ots)

Die Schweiz behauptet sich im internationalen Vergleich der weiblichen Erwerbsquoten in den Top Ten. Mit 78% weist sie die zweithöchste Erwerbsbeteiligung durch Frauen auf. Angeführt wird das Ranking erneut von den nordischen Ländern. Das zeigt der neuste "Women in Work Index" von PwC.

Auch im vierten von bisher insgesamt fünf Rankings im Rahmen des "Women in Work Index" schafft es die Schweiz unter die besten Zehn. Obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr einen Rang verliert (von Platz 7 auf 8), befindet sich die Schweiz immer noch im vorderen Drittel der insgesamt 27 teilnehmenden OECD-Staaten. Nach 2000, 2007, 2011 und 2012 sichern sich die nordischen Länder auch beim neusten Index das Podest, mit Norwegen auf dem ersten Platz, gefolgt von Dänemark und Schweden.

Gute Basis mit Luft nach oben

Der Index von PwC zeigt, dass die Schweiz im internationalen Vergleich mit 78% die zweithöchste Erwerbsbeteiligung durch Frauen aufweist. Auch die weibliche Arbeitslosenquote von lediglich 5% stellt einen sehr guten Wert dar. Schlechter schneidet das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen ab. Mit 19% belegt die Schweiz Platz 22, zusammen mit Kanada und Finnland. Hier besteht Handlungsbedarf. Ausserdem ist der Anteil an Frauen mit einer Vollzeitanstellung im länder-übergreifenden Vergleich auffallend tief. Nur bei knapp über der Hälfte (54%) der Schweizer Frauen beträgt das Anstellungsverhältnis 100%. "Das kann Ausdruck unseres Wohlstands sein, da kein finanzieller Bedarf besteht, wonach sowohl Mann als auch Frau Vollzeit arbeiten müssten", meint Joanne Burgener, Partner und Diversity leader bei PwC Schweiz. Charles Donkor, Partner Human Capital Consulting, ergänzt: "Heutzutage sind flexible Arbeitszeiten sehr beliebt. Das Angebot von Teilzeitpensi erhöht die Attraktivität der Arbeitgeber."

Ranking: PwC Women in Work Index

                 2000       2007       2011       2012       2013
               Index Rnk  Index Rnk  Index Rnk  Index Rnk  Index Rnk 
Norway          76.3  1    79.2  1    81.4  1    82.9  1    82.9  1 
Denmark         74.0  3    78.4  2    75.7  2    76.3  2    77.9  2 
Sweden          74.5  2    73.7  3    74.3  3    73.8  3    75.0  3 
New Zealand     63.0  6    70.4  4    69.8  4    70.4  4    72.5  4 
Finland         63.3  5    68.2  5    68.5  5    69.8  5    70.3  5 
Canada          55.7  8    64.8  6    65.8  6    66.2  6    66.6  6 
Germany         47.4  18   55.6  15   62.3  9    63.0  8    66.6  7 
Switzerland     53.6  9    60.4  12   63.3  7    64.4  7    65.3  8 
Belgium         46.7  19   56.0  14   61.5  11   62.6  10   62.8  9 
Austria         48.1  17   54.7  19   60.3  13   61.6  11   62.7  10 
France          51.7  12   60.6  10   61.0  12   60.4  13   61.3  11 
Netherlands     48.5  15   55.4  16   57.6  17   60.8  12   59.9  12 
United States   59.5  7    61.0  9    58.5  16   58.3  16   59.8  13 
United Kingdom  49.1  14   55.3  17   56.4  19   57.7  18   59.6  14 
Australia       50.9  13   60.5  11   62.5  8    62.9  9    59.3  15 
Hungary         53.1  10   62.5  7    59.5  14   56.6  21   59.1  16 
Israel          45.9  20   51.4  21   56.6  18   57.7  19   58.7  17 
Portugal        65.0  4    61.6  8    62.0  10   58.8  14   57.9  18 
Czech Republic  51.9  11   54.8  18   55.2  20   56.7  20   57.6  19 
Poland          48.1  16   57.3  13   59.1  15   58.6  15   55.9  20 
Ireland         40.1  22   51.0  22   52.4  22   58.0  17   55.1  21 
Slovak Republic 44.8  21   49.6  23   50.3  23   49.3  22   50.3  22 
Spain           26.3  26   52.5  20   53.1  21   47.8  23   49.6  23 
Japan           27.9  25   35.5  26   39.5  25   42.1  24   44.4  24 
Italy           31.8  23   43.9  24   41.4  24   41.5  25   40.4  25 
Greece          28.9  24   41.2  25   37.4  26   33.9  26   33.8  26 
Korea           23.9  27   30.2  27   28.1  27   30.5  27   31.2  27 
OECD average    50.0       57.3       58.3       58.6       59.1

Der Women in Work Index kann als PDF bei Claudia Sauter bezogen werden.

Kontakt:

Charles Donkor
Partner Human Capital Consulting, PwC Schweiz
ch.linkedin.com/in/charlesdonkor
charles.donkor@ch.pwc.com

Joanne Burgener
Partner and Diversity leader
ch.linkedin.com/in/joanneburgener
joanne.burgener@ch.pwc.com

Claudia Sauter
Head of PR & Communications, PwC Schweiz
ch.linkedin.com/in/claudiasauter
claudia.sauter@ch.pwc.com

Plus de actualités: PwC Schweiz
Plus de actualités: PwC Schweiz