Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.

Fürstentum Liechtenstein

Ergebnis der Volksabstimmungen vom 8./10. März

Vaduz, 20. März (pafl) -

Die Volksabstimmung zum
Verpflichtungskredit "The Little Big One" ergab folgendes 
Ergebnis:
(ohne Gewähr)
Gemeinden des Oberlandes
Vaduz:          Ja 580   (40.5%); Nein 851   (59.50%);Stimmbet. 63.4%
Balzers:        Ja 437   (32.7%); Nein 898   (67.3%); Stimmbet. 58.5%
Planken:        Ja  42   (29.8%); Nein  99   (70.2%); Stimmbet. 68.4%
Schaan:         Ja 695   (40.0%); Nein 1'042 (60.0%); Stimmbet. 65.7%
Triesen:        Ja 483   (37.6%); Nein 801   (62.4%); Stimmbet. 61.5%
Triesenberg:    Ja 276   (27.5%); Nein 726   (72.5%); Stimmbet. 66.7%
Total Oberland: Ja 2'513 (36.3%); Nein 4'417 (63.7%); Stimmbet. 63.1%
Gemeinden des Unterlandes
Eschen:          Ja 344   (30.3%); Nein 791   (69.7%);Stimmbet. 63.5%
Gamprin:         Ja 170   (38.1%); Nein 276   (61.9%);Stimmbet. 71.5%
Mauren:          Ja 320   (28.8%); Nein 790   (71.2%);Stimmbet. 70.5%
Ruggell:         Ja 178   (28.3%); Nein 451   (71.7%);Stimmbet. 67.8%
Schellenberg:    Ja 96    (28.3%); Nein 243   (71.7%);Stimmbet. 68.5%
Total Unterland: Ja 1'108 (30.3%); Nein 2'551 (69.7%);Stimmbet. 67.6%
Total Oberland und Unterland:
Ja:      3'621  (34.2%)
  Nein:    6'968  (65.8%)
  Stimmbeteiligung :  64.6%
Die Abstimmung über die Verkehrsinitiative ergab folgendes 
Ergebnis:
Gemeinden des Oberlandes
Vaduz:          Ja   588 (41.7%); Nein 822   (58.3%); Stimmbet. 63.4%
Balzers:        Ja   592 (45.1%); Nein 722   (54.9%); Stimmbet. 58.5%
Planken:        Ja    60 (42.9%); Nein 80    (57.1%); Stimmbet. 68.4%
Schaan:         Ja   829 (47.9%); Nein 903   (52.1%); Stimmbet. 65.7%
Triesen:        Ja   588 (46.8%); Nein 669   (53.2%); Stimmbet. 61.5%
Triesenberg:    Ja   405 (41.1%); Nein 580   (58.9%); Stimmbet. 66.7%
Total Oberland  Ja 3'062 (44.8%); Nein 3'776 (55.2%); Stimmbet. 63.1%
Gemeinden des Unterlandes
Eschen:          Ja   564 (49.8%); Nein   569 (50.2%);Stimmbet. 63.5%
Gamprin:         Ja   144 (33.1%); Nein   291 (66.9%);Stimmbet. 71.5%
Mauren:          Ja   536 (48.2%); Nein   577 (51.8%);Stimmbet. 70.5%
Ruggell:         Ja   309 (49.8%); Nein   311 (50.2%);Stimmbet. 67.8%
Schellenberg:    Ja   152 (44.4%); Nein   190 (55.6%);Stimmbet. 68.5%
Total Unterland: Ja 1'705 (46.8%); Nein 1'938 (53.2%); Stimmbet.67.6%
Total Oberland und Unterland:
Ja:      4'767  (45.5%)
Nein:    5'714  (54.5%)
Stimmbeteiligung :  64.6%

Kontakt:

Presse- und Informationsamtes des Fürstentums Liechtenstein (pafl)
Tel.: +423/236 67 22, Fax: +423/236 64 60, Internet:www.presseamt.li.

Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
  • 08.03.2002 – 17:11

    «Chancengleichheit 2002»

    Anerkennungspreis zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Auszeichnung des Projektes «APIS - Aidsprävention im Sexgewerbe», ein Projekt der Aids-Hilfe Liechtenstein Preisverleihung durch Regierungschef Otmar Hasler Vaduz (ots) - Am Freitag, 8. März 2002, wurde zum dritten Mal der mit 15'000 Franken dotierte Anerkennungspreis zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann «Chancengleichheit 2002» vergeben. Die diesjährigen Projekte wurden von ...

  • 08.03.2002 – 11:32

    Raumplanung. Die Chance Liechtensteins

    Boden, eine begrenzte Ressource Vaduz (ots) - Der Boden ist kostbar und unvermehrbar. Es entspricht alter liechtensteinischer Tradition, dass man mit einem raren Gut haushälterisch umgeht. Jahrhunderte lang war dieser Grundsatz für die liechtensteinische Bevölkerung selbstverständlich und lebenswichtig. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts sind daher die Dörfer sehr kompakt und bodensparend aufgebaut ...

  • 08.03.2002 – 11:31

    Tagung von Postgesellschaften in Vaduz

    Vaduz (ots) - Am 11. März führt die PostEurop Arbeitsgruppe «Timbres-poste & Philatélie» erstmals eine Tagung in Vaduz durch. 22 Delegierte von Postgesellschaften aus 15 Ländern werden sich an diesem Meeting mit Fragen der Briefmarkenpolitik und der Förderung der Philatelie auseinandersetzen. Auch die Themen der Europa-Marken 2004 und 2005 werden zur Diskussion und Beschlussfassung stehen. Seit ...