Paramètres des cookies

Ce site web utilise des cookies à des fins d'optimisation et d'analyse statistique et pour afficher des annonces personnalisées. Pour plus d'informations, veuillez svp. consulter notre déclaration de confidentialité sur la protection de données personnelles.

Bank für Tirol und Vorarlberg AG

EANS-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Stimmrechtsmitteilung

24.06.2021 – 10:50

--------------------------------------------------------------------------------
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

kein Stichwort

Innsbruck - Gemäß § 135 Abs 2 BörseG gibt die Bank für Tirol und Vorarlberg
Aktiengesellschaft ("BTV") bekannt, dass ihr die UniCredit S.p.A. am 22.06.2021
gemäß §§ 130 bis 134 BörseG Folgendes mitgeteilt hat:

1. Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
3. Meldepflichtige Person Name: UniCredit S.p.A., Sitz: Milano, Staat: Italy
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 19.6.2021
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person


 ______________________________________________________________________________
|                  |              |Prozentanteile|              |              |
|                  |              |     der      |              |              |
|                  |Prozentanteile| Stimmrechte, |              |              |
|                  |     der      |   die die    |              |Gesamtzahl der|
|                  | Stimmrechte, |   Finanz-/   |  Summe von   | Stimmrechte  |
|                  |die zu Aktien |  sonstigen   |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
|                  |gehören (7.A) | Instrumente  |              |              |
|                  |              |repräsentieren|              |              |
|                  |              |   (7.B.1 +   |              |              |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
|   Situation am   |              |              |              |              |
|     Tag der      |   47,38 %    |    0,00 %    |   47,38 %    |  34 031 250  |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der |              |              |              |              |
|vorherigen Meldung|   46,85 %    |              |   46,85 %    |              |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|



Zwtl.: Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 ____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
|            |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
|  ISIN der  |    Direkt     |   Indirekt    |    Direkt     |   Indirekt    |
|   Aktien   | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG  |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000625504|_______________|_____16_125_554|_______________|________47,38_%|
|_Subsumme_A_|__________16_125_554___________|____________47,38_%____________|



 ______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
|              |               |              |   Anzahl der   |               |
|   Art des    |               |              |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments  | Verfalldatum  |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|______________|________________|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|



 ______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
|  Art des  |            |              | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash  |Stimmrechte|     der     |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|



8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
0 Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/
juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die
direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
X Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

 ______________________________________________________________________________
|       |                        |            |  Direkt   |  Direkt   |        |
|       |                        |   Direkt   | gehaltene | gehaltene | Total  |
|Ziffer |          Name          |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/  |  von   |
|       |                        |durch Ziffer|in Aktien  | sonstige  |beiden  |
|       |                        |            |    (%)    |Instrumente|  (%)   |
|_______|________________________|____________|___________|____(%)____|________|
|___1___|UniCredit_S.p.A.________|____________|___________|___________|________|
|   2   |UniCredit Bank Austria  |     1      |     9,85 %|           |  9,85 %|
|_______|AG______________________|____________|___________|___________|________|
|___3___|CABET-Holding-GmbH______|_____2______|___________|___________|________|
|       |CABO                    |            |           |           |        |
|   4   |Beteiligungsgesellschaft|     3      |    37,53 %|           | 37,53 %|
|_______|m.b.H.__________________|____________|___________|___________|________|
|_______|________________________|____________|___________|___________|________|


9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: 16.6.2021
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:
The reason for the notification according to §§130/133 Stock Exchange Act is a
change in voting rights as a result of the conversion of preferred shares into
ordinary shares of Bank für Tirol und Vorarlberg AG, which result in a change of
voting rights held by CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. below the threshold
of 40%. This proportion of voting rights of CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
decreases from 40,51% to 37,53%. Further the proportion of voting rights of
UniCredit Bank Austria-Group increases from 46,85% to 47,38% as a result of this
conversion.

Note: in the present case it is not a share transfer but a share conversion only



Rückfragehinweis:
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Bereich Recht und
Beteiligungen, Dr. Stefan Heidinger, +43-505333-1500,  stefan.heidinger@btv.at

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
Stadtforum 1
6020 Innsbruck

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent:    Bank für Tirol und Vorarlberg AG
             Stadtforum 1
             A-6020 Innsbruck
Telefon:     +43(0)5 05 333
FAX:         +43(0)5 05 333- 1408
Email:        info@btv.at
WWW:      www.btv.at
ISIN:        AT0000625504, AT0000625538
Indizes:     WBI
Börsen:      Wien
Sprache:     Deutsch

Lieux dans ce communiqué
Plus de actualités: Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Plus de actualités: Bank für Tirol und Vorarlberg AG