Logo Presseportal

Vollversion Presseportal


EANS-Adhoc: Kommunalkredit Austria AG / Spaltung

27.11.2009 – 16:34 
  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Spaltung/Kapitalerhöhung/Kommunalkredit Depotbank AG
27.11.2009
Die Kommunalkredit Austria AG (zukünftig: KA Finanz AG) und die 
Kommunalkredit Depotbank AG (zukünftig: Kommunalkredit Austria AG) 
geben bekannt, dass die in der Ad-hoc-Mitteilung der Kommunalkredit 
Austria AG vom 17.11.2009 ("Kommunalkredit Austria AG/Spaltung") 
bekanntgegebene und näher beschriebene Abspaltung des 
Kernbankgeschäfts der Kommunalkredit Austria AG in die Kommunalkredit
Depotbank AG mit 28.11.2009 rechtswirksam wird. Die in der 
Ad-hoc-Mitteilung vom 17.11.2009 beschriebenen Kapitalmaßnahmen 
werden somit ebenfalls wirksam. Die finalen Gespräche mit der 
Europäischen Kommission über diese Maßnahmen werden fortgesetzt.
Weitere Angaben: englische Version
http://www.kommunalkredit.at/EN/Press/PressReleases
Sprache:        Deutsch, Englisch
Emittent:
Kommunalkredit Austria AG
Türkenstraße 9
1092 Wien
Österreich
Telefon: +43/1/31 6 31-640
E-Mail: investorrelations@kommunalkredit.at
Internet: www.kommunalkredit.at
ISIN:
XS0285503248, XS0252707624, DE000A0DHT43, XS0270579856, AT0000320890,
AT0000329966, XS0437341307, AT0000329859, AT0000329842, DE0002490505,
XS0431077550, XS0427232409, XS0422281252, AT0000A0D675, XS0416396108,
XS0414763382, CH0022603424, XS0410581614, AT0000329941, AT0000329768,
XS0455437904, XS0455436179, XS0452330656, XS0450912018, XS0385340764,
XS0384064936, XS0373257590, XS0363957530, XS0362591249, XS0361391617,
XS0354530593, XS0354531211, XS0354530916, XS0342083101, XS0340901908,
XS0336932065, XS0316603785, XS0315498765, XS0315418839, XS0304532392,
XS0302365134, XS0299062389, XS0289015777, XS0286975973, XS0286872576,
XS0286031777, XS0284919056, XS0285666383, XS0279423775, XS0275587987,
XS0275587987, XS0271821513, XS0270872640, XS0267998481, XS0267751245,
XS0266826659, XS0261832942, XS0260020366, XS0257275098, XS0255439803,
CH0025662831, CH0025662831, CH0025662831, XS0253410236, XS0252863245,
XS0252786669, XS0252593198, DE000A0GPU96, XS0245717854, XS0245191555,
XS0244843511, XS0243521530, XS0242204609, XS0242018645, XS0241451581,
CH0024015452, XS0236776877, XS0235597068, CH0022654518, CH0022654518,
CH0022654518, XS0227404661, CH0022280058, XS0222702655, XS0219327524,
XS0218834843, XS0218885670, XS0218885910, XS0218474533, XS0215839019,
XS0215865287, XS0216184621, XS0215246546, XS0214981812, XS0214564972,
XS0213831471, XS0213830820, XS0213696916, XS0213230047, XS0212932700,
CH0020669583, CH0020669583, XS0212122534, XS0211496590, XS0210167218,
CH0020208473, CH0020208473, CH0020208473, XS0205974701, XS0200950599,
XS0197387953, XS0187975262, XS0186736228, AT0000441209, XS0185015541,
CH0017447787, CH0017447787, XS0180539420, XS0176120268, XS0172076365,
CH0016143015, XS0166801174, XS0165196261, XS0163624504, XS0160668181,
XS0144772927, XS0140045302, XS0137435334, DE0004530902, DE0004530902,
XS0107642547, XS0107642547, XS0104786263, AT0000320858, XS0100920353,
AT0000320833, XS0095210034, XS0095210034
Börsen:         Wien, Luxemburg, Amsterdam, Frankfurt, Zürich
Emittent:       Kommunalkredit Austria AG

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG
Treasury - Financial Markets
Thomas Fendrich
1092 Wien, Türkenstraße 9
Tel. ++43(0)1/31631-640
Fax: ++43(0)1/31631-505 oder/or 99640
Mail: t.fendrich@kommunalkredit.at

Branche: Banken
ISIN:
WKN:
Börsen: Wien / Börse