Alle Storys
Folgen
Keine Story von hotel.info mehr verpassen.

hotel.info

Lugano und New York teuer, Biel günstig, Rio mit Preisaufschwung im Juli - das hotel.info-Hotelpreis-Barometer für August 2010

Nürnberg (ots)

Hotelpreise in der Schweiz auf hohem Niveau
- Zimmertarife weltweit im Aufwind
Auf welcher Höhe stehen die Hotelpreise inmitten des Sommers  
2010? Wo sind Hotelübernachtungen besonders günstig und in welchen 
Städten müssen Reisende tiefer in die Tasche greifen? hotel.info  
[www.hotel.info], der gebührenfreie Online-Hotelreservierungsservice 
für mehr als 210.000 Hotels weltweit, betrachtete nach Ende des  
zweiten Quartals 2010 erneut seine Hotelpreisanfragen.
Dabei wurde die Preisentwicklung im Monat Juli 2010  den  Werten  
des Vormonats Juni sowie der vergleichbaren Vorjahresmonate 
gegenübergestellt.
Das aktuelle Resultat zeigt:
Schweiz: Übernachtungskosten pro Nacht  in  Lugano  am  höchsten, 
in Biel schlafen Gäste hingegen günstig.  Zimmerpreise  in  der  
Schweiz insgesamt  auf  einem   hohen   Niveau.   Im   
Gesamtdurschnitt   der bevölkerungsreichsten Städte kaum  
Preisunterschiede  zu  den  letzen beiden Jahren.
Weltweit: Außergewöhnliche Preisentwicklung im Monat Juli in  Rio 
de Janeiro; New York weiterhin mit sehr hohen Zimmerpreisen.  
Zahlreiche Städte  in  Osteuropa  bieten  günstige   
Übernachtungsmöglichkeiten. International ist Preis-Aufwärtstrend 
erkennbar.
Ergebnisse des hotel.de-Hotelpreis-Barometers für die Schweiz
|Stadt   |Jul 10 |Jun10  |Jul09  |Jul08  | Vergl.    | Vergl.   |
|        |       |       |       |       |Juli 2010 |Juli 2010 |
|        |       |       |       |       |mit Juli  |mit Juli  |
|        |       |       |       |       |2008      |2009      |
|Lugano  |184,67 |152,4  |145,31 |165,55 |11,55     |27,09     |
|        |       |       |       |       |          |          |
|Genf    |152,31 |177,15 |134,62 |151,95 |0,24      |13,14     |
|        |       |       |       |       |          |          |
|Lausanne|143,2  |145,43 |160,65 |138,84 |3,14      |-10,86    |
|        |       |       |       |       |          |          |
|Zürich  |140,15 |152,71 |140,39 |143,93 |-2,63     |-0,17     |
|        |       |       |       |       |          |          |
|Basel   |132,92 |140,13 |135,11 |131,76 |0,88      |-1,62     |
|        |       |       |       |       |          |          |
|Luzern  |128    |150,46 |123,05 |154,51 |-17,16    |4,02      |
|        |       |       |       |       |          |          |
|St.     |117,28 |120,43 |127,12 |105,88 |10,77     |-7,74     |
|Gallen  |       |       |       |       |          |          |
|Bern    |112,6  |122,54 |119,08 |116,72 |-3,53     |-5,44     |
|        |       |       |       |       |          |          |
|Winter- |102,63 |106,46 |100,71 |105,22 |-2,46     |1,91      |
|thur    |       |       |       |       |          |          |
|Biel/   |83,83  |89,68  |85,35  |83,85  |-0,02     |-1,78     |
|Bienne  |       |       |       |       |          |          |
|        |       |       |       |       |          |          | 
|Durch-  |       |       |       |       |          |          |  
|schnitt |129,759|135,739|127,139|129,821|0,08      |1,85      |
http://www.hotel.info/Press.aspx?mode=article&lng=DE&item=761

Pressekontakt:

hotel.de AG
Timo Vavrinec
Hugo-Junkers-Str. 15-17
90411 Nürnberg
Tel.: 0911-59832-0
Fax: 0911-59832-11
presse@hotel.de

Weitere Storys: hotel.info
Weitere Storys: hotel.info